<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jazz Art</title>
	<atom:link href="http://www.jazz.art.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jazz.art.pl</link>
	<description>Promowanie twórczości jazzowej</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Feb 2012 10:13:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Muzyczy efekt Mamonia</title>
		<link>http://www.jazz.art.pl/2012/02/15/muzyczy-efekt-mamonia/</link>
		<comments>http://www.jazz.art.pl/2012/02/15/muzyczy-efekt-mamonia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 10:12:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing jazzowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jazz.art.pl/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Analizując statystki radiowe jakie udostępnia Jango.com, dość prosto można zauważyć pewną prawidłowość. Znane oznacze lubiane. Promując swoją muzykę na Jango.com artysta otrzymuje tzw. Pop Score 0-100. Im więcej tym lepiej. By uzyskać lepszy wynik warto wybrać 3 utwory i poczekać 3-4 tygodnie &#8211; nic nie zmieniając. Po pewnym czasie statystyki zaczną rosnąć. Ciekawe jest to, że jesli&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://www.jazz.art.pl/2012/02/15/muzyczy-efekt-mamonia/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Analizując statystki radiowe jakie udostępnia Jango.com, dość prosto można zauważyć pewną prawidłowość. Znane oznacze lubiane. </p>
<p>Promując swoją muzykę na Jango.com artysta otrzymuje tzw. Pop Score 0-100. Im więcej tym lepiej. By uzyskać lepszy wynik warto wybrać 3 utwory i poczekać 3-4 tygodnie &#8211; nic nie zmieniając. Po pewnym czasie statystyki zaczną rosnąć. Ciekawe jest to, że jesli zmienimy grupę docelową, to nagle zaczną spadać, po czym znów wzrosną. To samo dotyczny promowania nowych utworów. Łatwo dojść do wniosku, że zadziałał tu &#8220;efekt Mamonia&#8221;:) </p>
<p>Znalazłem także naukowe wytłumaczenie tego zjawiska: <a href="http://www.econlp.com/blog/index.php/2011/01/dlaczego-inz-mamon-lubil-tylko-te-piosenki-ktore-juz-znal/">Dlaczego inz. Mamoń lubił tylko te piosenki, które znał</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jazz.art.pl/2012/02/15/muzyczy-efekt-mamonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social marketing: Facebook, Twitter, Blog</title>
		<link>http://www.jazz.art.pl/2012/02/08/social-marketing-facebook-twitter-blog/</link>
		<comments>http://www.jazz.art.pl/2012/02/08/social-marketing-facebook-twitter-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing jazzowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jazz.art.pl/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Promowanie muzyki w mediach internetowych i społecznościowych przynosi wiele korzyści. Dlatego też chciałbym polecić artykuł przygotowany przez CD Baby, który ułatwia poruszanie się w tym świecie. http://diymusician.cdbaby.com/2012/01/social-marketing-essentials-for-musicians-facebook-twitter-stumbleupon-and-youtube/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Promowanie muzyki w mediach internetowych i społecznościowych przynosi wiele korzyści. Dlatego też chciałbym polecić artykuł przygotowany przez CD Baby, który ułatwia poruszanie się w tym świecie.</p>
<p><a href="http://diymusician.cdbaby.com/2012/01/social-marketing-essentials-for-musicians-facebook-twitter-stumbleupon-and-youtube/">http://diymusician.cdbaby.com/2012/01/social-marketing-essentials-for-musicians-facebook-twitter-stumbleupon-and-youtube/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jazz.art.pl/2012/02/08/social-marketing-facebook-twitter-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Własne radio internetowe</title>
		<link>http://www.jazz.art.pl/2011/12/28/wlasne-radio-internetowe/</link>
		<comments>http://www.jazz.art.pl/2011/12/28/wlasne-radio-internetowe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 12:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing jazzowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jazz.art.pl/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Dobrym rozwiązaniem na promowanie swojej muzyki jest stworzenie własnego radia, gdzie fani mogą posłuchać naszej muzyki. Jest jednak kilka problemów z tym związanych: Problem technologiczny Ilość własnej muzyki jaką mamy Popularność Technlogicznie stworzenie własnego radia jest drogie i skomoplikowane. Nawet gdybyśmy mieli czas i środki na to, musimy mieć odpowiednią ilóść muzyki by ją prezentować&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://www.jazz.art.pl/2011/12/28/wlasne-radio-internetowe/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dobrym rozwiązaniem na promowanie swojej muzyki jest stworzenie własnego radia, gdzie fani mogą posłuchać naszej muzyki. Jest jednak kilka problemów z tym związanych:</p>
<ul>
<li>Problem technologiczny</li>
<li>Ilość własnej muzyki jaką mamy</li>
<li>Popularność</li>
</ul>
<p>Technlogicznie stworzenie własnego radia jest drogie i skomoplikowane. Nawet gdybyśmy mieli czas i środki na to, musimy mieć odpowiednią ilóść muzyki by ją prezentować słuchaczom. Nie każdy ma taką dyskografię jak Pat Metheny czy John Scofield. Załóżmy jednak, że mamy około 2 godziny swojej muzyki. Zostaje problem jak wypromować nasze radio, jak zatrzymać słuchaczy, itp. </p>
<p>Można to jednak zrobić inaczej. Dodając swoje utwory do <a href="http://jango.com">jango.com</a> możemy w 5 minut stworzyć własną stację. </p>
<p>Co więcej nie musimy mieć wielu utworów, wystarczy jeden. Reszta będzie puszczana wg naszych preferencji. Czyli nasza muzyka będzie puszczana słuchaczom razem z utworami o podobnym stylu. Jeśli lubimy dobrą muzykę, to z większym prawdopodobieństwem nasz gust przypadnie innym. Poza tym będziemy się pojawiać w doborowym towarzystwie.</p>
<p>Zapraszam do posłuchania moich przykładowych stacji radiowych: </p>
<ul>
<li><a href="http://www.jango.com/music/Chilli+Jazz+Group">http://www.jango.com/music/Chilli+Jazz+Group</a></li>
<li><a href="http://www.jango.com/music/Marek+Jakubowicz" target="jango">http://www.jango.com/music/Marek+Jakubowicz</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jazz.art.pl/2011/12/28/wlasne-radio-internetowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kto lubi naszą muzykę</title>
		<link>http://www.jazz.art.pl/2011/10/12/kto-lubi-nasza-muzyke/</link>
		<comments>http://www.jazz.art.pl/2011/10/12/kto-lubi-nasza-muzyke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 09:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jazz.art.pl/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/10/jango02.png"><img src="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/10/jango02.png" alt="" title="jango02" width="281" height="196" class="alignright size-full wp-image-197" /></a>Kiedy chcemy promować swoją muzykę skutecznie, musimy się dowiedzieć do kogo ona trafia. Jak wygląda nasz statystyczny słuchacz, ile ma lat, jaką ma płeć, jakiej muzyki słucha, skąd pochodzi itp.
Określenie wieku, płci, regionu świata nie jest trudne, trudniej jest z upodobaniami muzycznymi.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/10/jango02.png"><img src="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/10/jango02.png" alt="" title="jango02" width="281" height="196" class="alignright size-full wp-image-197" /></a>Kiedy chcemy promować swoją muzykę skutecznie, musimy się dowiedzieć do kogo ona trafia. Jak wygląda nasz statystyczny słuchacz, ile ma lat, jaką ma płeć, jakiej muzyki słucha, skąd pochodzi itp.<br />
Określenie wieku, płci, regionu świata nie jest trudne, trudniej jest z upodobaniami muzycznymi.</p>
<p>Najczęściej określamy osoby lubiące naszą muzykę przez pryzmat swoich upodobań.<br />
Czasem myślimy: lubię Pat&#8217;a Metheny&#8217;ego i wydaje nam się, że Ci którzy lubią Pata będą lubić naszą muzykę.<br />
To nie do konca musi być prawda.</p>
<p>Jak dowiedzieć się więcej o naszych słuchaczach.<br />
Zasada ogólna: potrzebujemy minimum 1000 odsłuchań naszej muzyki, by analizować statystyki.</p>
<p>1. Dodając video na youtube. System po pewnym czasie (kilku miesiącach) zacznie proponować, na liście po prawej stronie, podobną muzykę do naszej, bazując na upodobaniach innych użytkowników. </p>
<p>2. Dobre dane otrzymamy ze statystyk Jango. Tam swoją muzykę pozycjonujemy wg znanych artystów. Jeśli osoby słuchające Pat&#8217;a Metheny&#8217;ego nie będą lubić naszej muzyki, system nas o tym poinformuje. Pokaże też, że miłośnicy np. John&#8217;a Coltrane&#8217;a głosują na naszą muzykę. Dodatkowo otrzymamy dane demograficzne.<br />
<a href="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/10/jango04.png"><img src="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/10/jango04-300x183.png" alt="" title="jango04" width="300" height="183" class="alignright size-medium wp-image-201" /></a></p>
<p>Dlaczego to takie ważne. Kierowanie promocji muzyki do konkretnej grupy słuchaczy zmniejsza koszty promocji. Stosunek osób do których dotarliśmy/osób zainteresowanych jest wtedy większy, oznacze go jako (DZ).</p>
<p>Bazując na Jango (DZ) powyzej 5% określa utwór bardzo dobry i trafiający do dobrej grupy słuchaczy. To bardzo dużo, bo 10% jest praktycznie nieprzekraczalne. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jazz.art.pl/2011/10/12/kto-lubi-nasza-muzyke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vintage CD vs iTunes</title>
		<link>http://www.jazz.art.pl/2011/09/26/vintage-cd-vs-itunes/</link>
		<comments>http://www.jazz.art.pl/2011/09/26/vintage-cd-vs-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 11:28:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jazz.art.pl/?p=169</guid>
		<description><![CDATA[Od dawna mówi się, że muzyka cyfrowa to przyszłośc, że to droga, którą należy podążać. Jeśli tak jest to trzeba też powiedzieć, że CD umiera. Nic tego już nie zatrzyma. W niektórych wydawnictwach na świecie tradycyjne książki określane są mianem Vintage Book. Tak samo jest z CD, które podobnie jak płyty winylowe są oferowane jako&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://www.jazz.art.pl/2011/09/26/vintage-cd-vs-itunes/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Od dawna mówi się, że muzyka cyfrowa to przyszłośc, że to droga, którą należy podążać. Jeśli tak jest to trzeba też powiedzieć, że CD umiera. Nic tego już nie zatrzyma. W niektórych wydawnictwach na świecie tradycyjne książki określane są mianem Vintage Book. Tak samo jest z CD, które podobnie jak płyty winylowe są oferowane jako produkt kolekcjonerski. </p>
<p><a href="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/09/images.jpeg"><img src="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/09/images.jpeg" alt="" title="images" width="278" height="182" class="alignright size-full wp-image-189" /></a></p>
<p>W świecie cyfrowym wszystko jest inne. Dla jednych lepsze dla innych niekoniecznie. Muzyka promowana przez tradycyjne media może całkowicie nieprzyjąć się w internecie a mało znani wykonawcy mogą mieć więcej fanów niż topowe grupy w kraju. Siła tkwi m.in. w radiu internetowym np. jango.com o którym USA Today napisało: &#8220;Im love with Jango&#8221;, W.I.R.E.D &#8220;Extremly social streaming radio&#8221;, The Wall Street Jurnal &#8220;Stright forward and easy to navigate&#8221;.</p>
<p>Na festiwalu Transatlantyk <a href="http://www.soteshop.com/category/applications" target="williamgoldstein">William Goldstein</a> zapytany o płyty CD, odparł ze zdziwieniem, że pewnie chodziło o iTunes.</p>
<p>Skoro muzyka cyfrowa ma taką siłę, to po co nam CD. Właśnie po co? </p>
<p>Jeśli chcesz wydać płytę, wydaj ją cyfrowo. Oszczędzisz pieniądze i czas, a na każdej sprzedanej płycie zarobisz więcej. Dotrzesz do większej liczby słuchaczy. Gdy będziesz potrzebować tradycyjnego CD, zawsze można je wyprodukować za drobną opłatą np. w cdbaby.com (10, 100, 1000 egzemplarzy).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jazz.art.pl/2011/09/26/vintage-cd-vs-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Youtube &#8211; klip w 5 minut</title>
		<link>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/youtube-klip-w-5-minut/</link>
		<comments>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/youtube-klip-w-5-minut/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:36:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing jazzowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jazz.art.pl/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Niniejszy wpis jest kontynuacją dwóch poprzednich. Zakładam, że mamy płytę na iTunes, promujemy ją na airplay.jango.com. Jednak to wciąż za mało. Brakuje jeszcze jednego ważnego elementu Youtube. Kiedy płyta wydawana jest przez cdbaby.com, system automatycznie tworzy film Youtube z muzyką i załączonym zdjęciem. Dobre na początek. Wygląda to tak: Jeśli jednak chcemy coś więcej można&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/youtube-klip-w-5-minut/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Niniejszy wpis jest kontynuacją dwóch poprzednich. Zakładam, że mamy płytę na iTunes, promujemy ją na airplay.jango.com. Jednak to wciąż za mało. Brakuje jeszcze jednego ważnego elementu Youtube.</p>
<p>Kiedy płyta wydawana jest przez cdbaby.com, system automatycznie tworzy film Youtube z muzyką i załączonym zdjęciem. Dobre na początek.<br />
Wygląda to tak:</p>
<p><object width="590" height="442"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/CTm4syrJjb8?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/CTm4syrJjb8?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="442" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>Jeśli jednak chcemy coś więcej można się pokusić o stworzenie prezentacji zdjęć i z dodatkiem kilku prostych efektów. Tu z pomocą przychodzi kolejne internetowe narzędzie <a href="http://www.onetruemedia.com/otm_site/howitworks" target="onetruemedia">www.onetruemedia.com</a>.</p>
<p>Po małych przeróbkach mamy całkiem nową prezentację muzyki i zdjęć. Oceńcie sami. </p>
<p><object width="590" height="442"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Tl4AZcalxj4?version=3&amp;hl=en_US"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Tl4AZcalxj4?version=3&amp;hl=en_US" type="application/x-shockwave-flash" width="590" height="442" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/youtube-klip-w-5-minut/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jango Airplay radio w Internecie</title>
		<link>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/jango-airplay-radio-w-internecie/</link>
		<comments>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/jango-airplay-radio-w-internecie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 19:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing jazzowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jazz.art.pl/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[Jeśli masz już wydany album lub singiel w iTunes warto pomyśleć o promocji w radio. Jednak nie chodzi mi o radio tradycyjne. Tam wszyscy słuchają tego samego i w 90% puszczane jest to co spodoba się większości. Prawa rynku. Nie oznacza to jednak, że nie ma na wyjścia. Jest nim radio internetowe. Dużo lepsze. Niedawno&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/jango-airplay-radio-w-internecie/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeśli masz już wydany album lub singiel w iTunes warto pomyśleć o promocji w radio. Jednak nie chodzi mi o radio tradycyjne. Tam wszyscy słuchają tego samego i w 90% puszczane jest to co spodoba się większości. Prawa rynku.</p>
<p><a href="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/08/jango1.jpeg"><img src="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/08/jango1.jpeg" alt="" title="jango1" width="263" height="191" class="alignright size-full wp-image-143" /></a>Nie oznacza to jednak, że nie ma na wyjścia. Jest nim radio internetowe. Dużo lepsze. Niedawno odkryłem świetny serwis <a href="http://airplay.jango.com/invites/157995" target="jango">airplay.jango.com</a> gdzie można promować swoją muzykę. Fakt, jest to serwis płatny, ale warty swojej ceny. </p>
<p>W jednech chwili możemy promować swoją muzykę w dowolnej części świata, budujemy listę fanów, system połączony jest z Facebookiem. Dobrym rozwiązaniem na początek jest promowanie tyko 1 najlepszego utworu. Pozwoli to na zbudowanie listy fanów, którym później możemy zaproponować zakupienie płyty z iTunes.</p>
<p>Co więcej Jango jest dostępne także dla użytkowników iPhone i Androida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/jango-airplay-radio-w-internecie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wydaj płytę na iTunes</title>
		<link>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/wydaj-plyte-na-itunes/</link>
		<comments>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/wydaj-plyte-na-itunes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing jazzowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jazz.art.pl/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Polski jazz jest mało widoczny na świecie. Nie wynika to z niechęci do naszej muzyki, ale z braku dystrybucji na rynkach międzynarodowych. Muzycy za granicą nie znają naszej twórczości, często niewiele o nas wiedzą. Stad też pomysł na niniejszy artykuł, w którym chciałbym przedstawić jak to wszystko działa od kuchni. Na zachętę. Jeśli masz dobre&#8230;<br /><span class="more-link-wrapper"><a href="http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/wydaj-plyte-na-itunes/" class="more-link">Read More</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/08/itunes1.png"><img src="http://www.jazz.art.pl/wp-content/uploads/2011/08/itunes1.png" alt="" title="itunes" width="391" height="285" class="alignright size-full wp-image-136" /></a>Polski jazz jest mało widoczny na świecie. Nie wynika to z niechęci do naszej muzyki, ale z braku dystrybucji na rynkach międzynarodowych. Muzycy za granicą nie znają naszej twórczości, często niewiele o nas wiedzą. Stad też pomysł na niniejszy artykuł, w którym chciałbym przedstawić jak to wszystko działa od kuchni.</p>
<p>Na zachętę. Jeśli masz dobre nagranie studyjne i nie wiesz co z nim zrobić, po przeczytaniu tego artykułu, po 48h twoja muzyka będzie dostępna na całym świecie.</p>
<p>Jak to działa. Jak dostać się do iTunes, eMusic.com, Nokia, Rapsody itp.<br />
Najlepsze wyjście to skorzystanie z niezależnego pośrednika np. <a href="http://www.cdbaby.net">cdbaby.net</a>.<br />
Dodajesz tam utwór/płytę, następnie CDBaby wysyła ją do swoich partnerów. Po 48h twoja muzyka jest dostępna w na całym świecie. W niektórych serwisach np. iTunes trzeba dłużej poczekać, ale i tak cały proces trwa bardzo krótko.</p>
<p>Kiedy już opublikujesz swoją muzykę będziesz na niej zarabiać. Za każdy utwór po 0.99USD dostaniesz 0.70USD. Szczególy na stronie CDbaby.<br />
Przed rejestracja należy też otworzyć konto w <a href="http://www.paypal.pl" target="paypal">PayPal</a>.</p>
<p>Żeby nie być gołosłownym, załączam link do przykładowego utworu, oraz do wirtualnego sklepu.<br />
Zachęcam do zakupienia pliku mp3 i przetestowania jak to działa:)</p>
<ul>
<li><a href="http://ax.search.itunes.apple.com/WebObjects/MZSearch.woa/wa/search?media=all&#038;term=chilli+jazz+group+deep+ocean">iTunes Chilli Jazz Group</a></li>
<li><a href="http://www.amazon.com/Deep-Ocean/dp/B005FQ977G/ref=sr_1_1?ie=UTF8&#038;qid=1312708690&#038;sr=8-1">Amazon Chilli Jazz Group</a></li>
<li><a href="http://cdbaby.com/cd/chillijazzgroup" target="cdbaby">CDBaby Chilli Jazz Group, Deep Ocean</a> &#8211; prezentacja singla</li>
<li><a href="http://chilli.jazz.art.pl/shop/">www.chilli.jazz.art.pl/shop</a> &#8211; wirtualny sklep</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/wydaj-plyte-na-itunes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witam w JazzArt</title>
		<link>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/jazz-art/</link>
		<comments>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/jazz-art/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 18:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jazzart</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jazz.art.pl/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[Jest wiele serwisów poświęconych jazzowi w Polsce. Są tam wzmianki o koncertach, wydarzeniach, festiwalach itp. Brakuje jednak informacji o tym jak promować muzykę jazzową, jak się poruszać w cyfrowym świecie muzyki. Mam nadzieję ten brak nadrobić.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest wiele serwisów poświęconych jazzowi w Polsce. Są tam wzmianki o koncertach, wydarzeniach, festiwalach itp. Brakuje jednak informacji o tym jak promować muzykę jazzową, jak się poruszać w cyfrowym świecie muzyki. Mam nadzieję ten brak nadrobić. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jazz.art.pl/2011/08/31/jazz-art/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

